Szlifierka 4 AMP
Oferujemy maszyny nowe , po rewitalizacji , osprzęt dodatkowy do szlifierek
Firam J&B Partners oferuje szeroki wachlarz usług związanych z remontami oraz naprawami szlifierki 4 AMP.
Posiadamy w sprzedaży osprzęt dodatkowy i części zamienne do szlifierki 4 AMP.
Więcej informacji na temat remontów i rewitalizacji szlifierki 4 AMP
WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE |
|
|---|---|
| Powierzchnia robocza stołu: | 140 mm(sz) 900 mm(dł) |
| Największa odległość między kłami koników | 510 mm |
| Największa odległość między kłami głowicy uchwytowej i konika | 410 mm |
| Wznios osi kłów nad powierzchnię stołu | 155 mm |
| Największa średnica szlifowania | 300 mm |
| Ręczny przesuw stołu | 400 mm |
| Hydrauliczny przesuw stołu | 400 mm |
| Ręczny poprzeczny przesuw sań | 200 mm |
| Ręczny pionowy przesuw kolumny | 250 mm |
| Największa odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona ściernicy | 345 mm |
| Skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie poziomej | + 180° |
| Najmniejsza odległość od powierzchni stołu osi wrzeciona ściernicy | 95 mm |
| Skręt wrzeciona ściernicy w płaszczyźnie pionowej | + 20° |
| Skręt stołu | w prawo-90° w lewo-75° |
| Największa średnica ściernicy | 200 mm |
| Przyśpieszony przesuw pionow | 0,3 m/mm |
| Prędkość stołu przy napędzie hydraulicznym | 0÷10 m/mm |
| Ilość obrotów wrzeciona średnicy | 2200/3200 4400/6400 obr/min |
| Moc silnika napędzającego wrzeciono ściernicy | 1,5/1,1 KW |
| Obroty silnika napędzającego wrzeciono ściernicy | 1500/3000 obr/min |
| Wymiary gabarytowe obrabiarki | dł-1320mm szer-1430mm wys-1430mm |
| Masa z wyposażeniem normalnym | 1200 kg |
| WYPOSAŻENIE | SPECJALNE |
|---|---|
| M 101 | Uniwersalna głowica uchwytowa z obrotnicą kątową, urządzeniem podziałowym, tarcza podziałowa o 24 zębach |
| M 102 | Konik z przesuwną pinolą i kłem |
| M 103 | Konik ze sprężynową pinolą i kłem |
| M 104 | Ustawiak na wysokości osi i kłów |
| M 105 | Podtrzymka uniwersalna z podporą sprężynową i dokładnym ustawieniem |
| M 106 | Podtrzymka zwykła |
| M 201 | Tarcze podziałowe dla głowicy M101 |
| M 202 | Tuleje redukcyjne ISO 50/Morse 4 i wypychacz do głowicy M101 |
| M 203 | Tuleje redukcyjne ISO 50/40 i ISO 50/30 dla głowicy M101 |
| M 204 | Śruby do mocowania narzędzi z chwytem syożkowym ISO 50, 40, 30 dla głowicy M 101 |
| M 206 | Oprawka zaciskowa ISO 50 z tulejkami sprężynującymi do mocowania narzędzi z chwytem walcowym dla głowicy |
| M 207 | Trzpienie ustalające z pierścieniem O13, O16, O22, O27, O32 mm |
| M 208 | Trzpienie ustalające Morse'a 4 z pierścieniami O16, O22, O27, O32 mm |
| M 209 | Przedłużki krótkie do mocowania ściernic z otworem O13, O20-25-32, O32 mm (L=50 mm) |
| M 210 | Przedłużki średnie do mocowania ściernic z otworem O13, O20-25-32, O32 mm (L=100 mm) |
| M 211 | Przedłużki długie do mocowania ściernic z otworem O13, O20-25-32, O32 mm (L=160 mm) |
| M 212 | Obsada ściernicy z ciężarkami do wyważania dla ściernic z otworem O76 |
| M 301 | Bloki podwyższające wznios kłów o 50 mm dla głowicy M101 i koników M102 i M103 |
| M 302 | Czujnik z podstawką magnetyczną |
| M 304 | Przyrząd do statycznego wyważania ściernicy z trzpieniem |
| M 305 | Imadło pochylno-obrotowe |
| M 306 | Urządzenie do chłodzenia stołu |
| M 307 | Wyciąg płynu |
| M 309 | Przyrząd uniwersalny do obciągania ściernic mocowany na stole (bez obciągacza diamentowego) |
| M 310 | Przyrząd do obciągania ściernicy mocowany na stole dla szlifowania płaszczyzn (bez obciągacza diamentowego) |
| M 311 | Przyrząd do obciągania ściernicy mocowany na stole, wychylny z posuwem oprawki diamentu |
| M 313 | Uniwersalne urządzenie do profilowanego obciągania ściernicy (bez obciągacza diamentowego) |
| M 314 | Obciągacz diamentowy uniwersalny dla przyrządów M309, M310, M311 |
| M 315 | Obciągacz diamentowy do profili wypukłych dla urządzenia M313 |
| M 316 | Obciągacz diamentowy do profili wklęsłych dla urządzenia M313 |
| M 403 | Stół obrotowo-pochylny do szlifowania powierzchni płaskich i obrotowych |
| M 407 | Trzpienie do mocowania dłutaków fellowsa dla stołu M403 |
| M 413 | Uniwersalne urządzenie z imakiem nożowym do szlifowania i ostrzenia wg promieni noży tokarskich promieniowych, frezów palcowych promieniowych i innych narzędzi przy użyciu głowicy M414 |
| M 414 | Głowica uchwytowa lekka urządzeniem podziałowym i tarczą podziałową o 24 zębach |
| M 415 | Tarcze podziałowe do głowicy M414 i urządzenia M417 |
| M 422 | Wyposażenie do ostrzenia frezów piłkowych |
| M 501 | Napęd silnikowy dla głowicy M101 |
| M 502 | Urządzenie do szlifowania otworów bez wrzeciona szlifierskiego |
| M 503 | Wrzeciono szlifierskie z przedłużkami do mocowania ściernic dla urządzenia M502 |
| M 505 | Dodatkowe wrzeciono szlifierskie o podwyższonych obrotach z przedłużkami do mocowania ściernic dla M502 |
| M 507 | Uchwyt samocentrujący O125 z trzpieniem mocującym dla głowicy M101 |
| M 508 | Tarcza uchwytowa O200 z trzpieniem mocującym dla głowicy M101 |
| M 509 | Zabieraki |
| M 511 | Przyrząd czujnikowy do skrętu stołu |
| M 512 | Specjalny wrzeciennik przedmiotu do szlifowania wałków i otworów |
| M 513 | Specjalny konik do szlifowania wałków przy użyciu urządzenia M512 |
| M 602 | Wrzeciono szlifierskie z uchwytem osłon ściernic do szlifowania szerszych płaszczyzn i szczególnych przypadków ostrzenia |
| M 603 | Uchwyt magnetyczny prostokątny 400x160 |
| M 604 | Uchwyt magnetyczny okrągły dla głowicy M101 i stołu M403 |
Zadzwoń lub napisz aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie
Zapraszamy